设置
语言
比赛显示
卡托利卡基多 VS 巴塞隆拿SC
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
附加赛
马卡拉 2-2 (0-1) 卡托利卡基多 0.25赢 大厄杯
1 奎托 1-2 (0-1) 卡托利卡基多 0.5赢 大附加赛
1 卡托利卡基多 1-2 (1-1) 奥卡斯 1 0.25输 大厄杯
卡托利卡基多 2-2 (1-0) 奎托 -0.25赢 大附加赛
瓦伦独立 0-0 (0-0) 卡托利卡基多 0.75赢 小附加赛
巴塞隆拿SC 1-1 (0-0) 卡托利卡基多 0.25赢 小附加賽
卡托利卡基多 0-1 (0-1) 馬卡拉 0.75输 小附加賽
奎托 2-1 (0-1) 卡托利卡基多 0.25输 大厄甲
卡托利卡基多 2-1 (2-1) 奧倫塞 1.25输 大厄盃
阿斯蒂列羅 0-1 (0-1) 卡托利卡基多 1 -1走 小厄甲
德芬 0-1 (0-0) 卡托利卡基多 -0.25赢 小厄甲
卡托利卡基多 1-1 (1-0) 奧卡斯 0.5输 小厄甲
瓦倫獨立 2-2 (0-0) 卡托利卡基多 0.75赢 大厄甲
卡托利卡基多 5-1 (3-1) 曼塔 1.5赢 大厄甲
馬卡拉 1-1 (0-0) 卡托利卡基多 -0.25输 小厄甲
2 利伯泰迪 2-1 (1-0) 卡托利卡基多 -0.5输 大厄盃
1 維羅提圖厄瓜多爾 2-3 (1-2) 卡托利卡基多 -0.5赢 大厄甲
瓜亞基爾城 0-0 (0-0) 卡托利卡基多 -0.5输 小厄甲
卡托利卡基多 2-1 (1-0) 巴塞隆拿SC 0.5赢 大厄甲
庫恩卡 0-2 (0-1) 卡托利卡基多 0赢 小厄甲
萊昂內斯阿通塔基 1-0 (1-0) 卡托利卡基多 -0.25输 小厄甲
卡托利卡基多 2-3 (0-1) 穆蘇魯納 1输 大厄甲
尹美利克 1-0 (0-0) 卡托利卡基多 0输 小厄甲
奧倫塞 1-2 (1-1) 卡托利卡基多 1 0赢 大附加賽
奎托 2-0 (1-0) 卡托利卡基多 1输 小附加賽
卡托利卡基多 0-1 (0-0) 瓦倫獨立 0输 小附加賽
巴塞隆拿SC 1-1 (1-1) 卡托利卡基多 0.5赢 小附加賽
1 卡托利卡基多 0-0 (0-0) 奧倫塞 1.25输 小附加賽
卡托利卡基多 1-1 (1-0) 利伯泰迪 1 1.25输 小附加賽
1 瓦倫獨立 0-2 (0-2) 卡托利卡基多 0.5赢 小附加賽
卡托利卡基多 1-1 (0-0) 巴塞隆拿SC 0.5输 小最近[ 10 ]场 卡托利卡基多 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.4/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
附加赛
1 巴塞隆拿SC 1-1 (1-1) 奎托 1 0.25输 小附加赛
马卡拉 3-0 (2-0) 巴塞隆拿SC 0.5输 大附加赛
1 奥卡斯 0-4 (0-1) 巴塞隆拿SC 0.5赢 大附加赛
巴塞隆拿SC 1-1 (0-0) 卡托利卡基多 0.25输 小附加賽
1 奎托 2-1 (0-1) 巴塞隆拿SC 1 0.75输 大厄甲
巴塞隆拿SC 1-1 (0-1) 德芬 1 0.75输 小厄甲
1 奧卡斯 1-1 (1-0) 巴塞隆拿SC 0.5赢 小厄甲
巴塞隆拿SC 2-1 (0-1) 瓦倫獨立 1 -0.25赢 大厄甲
曼塔 2-0 (1-0) 巴塞隆拿SC -0.5输 小厄甲
巴塞隆拿SC 3-0 (2-0) 奧倫塞 0.75赢 大厄甲
1 穆蘇魯納 0-0 (0-0) 巴塞隆拿SC 0.25赢 小厄甲
巴塞隆拿SC 1-2 (0-2) 馬卡拉 0.5输 大厄盃
波圖維耶霍 0-1 (0-0) 巴塞隆拿SC -0.75赢 小厄甲
萊昂內斯阿通塔基 1-1 (1-0) 巴塞隆拿SC -0.25输 小厄甲
卡托利卡基多 2-1 (1-0) 巴塞隆拿SC 0.5输 大厄甲
巴塞隆拿SC 1-0 (1-0) 利伯泰迪 1.25输 小厄甲
巴塞隆拿SC 1-1 (0-0) 瓜亞基爾城 1输 小厄甲
尹美利克 0-0 (0-0) 巴塞隆拿SC 0.25赢 小厄甲
巴塞隆拿SC 2-0 (2-0) 庫恩卡 0.75赢 小厄甲
1 泰尼科 1-0 (1-0) 巴塞隆拿SC -0.25输 小自由盃
高士路MG 4-0 (1-0) 巴塞隆拿SC 1.5输 大附加賽
瓦倫獨立 1-0 (1-0) 巴塞隆拿SC 1 0.5输 小附加賽
巴塞隆拿SC 2-1 (1-0) 奧倫塞 1 1走 大附加賽
巴塞隆拿SC 1-1 (1-1) 卡托利卡基多 0.5输 小附加賽
利伯泰迪 1-1 (0-1) 巴塞隆拿SC -0.25输 小附加賽
巴塞隆拿SC 2-2 (1-1) 奎托 1 0走 大附加賽
奧倫塞 1-2 (1-2) 巴塞隆拿SC 0赢 大附加賽
卡托利卡基多 1-1 (0-0) 巴塞隆拿SC 0.5赢 小附加賽
巴塞隆拿SC 1-0 (1-0) 利伯泰迪 1 1走 小最近[ 10 ]场 巴塞隆拿SC 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。